Description
Optional:
- Air radiator for oil cooling
- Feeding Hopper
- Online Oil Filteration System
- Wireless Remoter
Technical Specification:
| Model | Units | 8×8 | 10×10 | 12×12 |
| Bale Size | inches | 8×8 | 10×10 | 12×12 |
| Bale Weight (MS) | Kg | 20-30 | 30-40 | 50-70 |
| Bale Weight (Aluminium) | Kg | 10-15 | 10-18 | 15-30 |
| Productivity | bales/ hour | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| Cycle Time (seconds) | seconds | 40-45 | 40-45 | 45-50 |







